潮州市2014年7月居民消费和商品零售价格指数
| 指 标 名 称 | 7月环比 指数 | 7月同比 指数 | 1-7月同比指数 | |
| 居民消费价格总指数 | 100.0 | 101.7 | 101.9 | |
| #非食品价格指数 | 100.0 | 101.0 | 101.0 | |
| #服务项目价格指数 | 100.6 | 102.1 | 102.1 | |
| #扣除鲜菜鲜果价格指数 | 99.7 | 100.8 | 101.4 | |
| #消费品价格指数 | 99.8 | 101.6 | 101.8 | |
| 1、食 品 | 99.9 | 102.8 | 103.4 | |
| #粮 食 | 101.0 | 101.1 | 100.3 | |
| 肉禽及其制品 | 100.0 | 100.4 | 100.0 | |
| 水产品 | 96.4 | 100.6 | 111.0 | |
| 鲜 菜 | 104.4 | 109.7 | 105.4 | |
| 鲜瓜果 | 102.1 | 126.7 | 120.3 | |
| 2、烟酒 | 98.7 | 98.9 | 100.0 | |
| 3、衣 着 | 99.9 | 100.0 | 100.2 | |
| 4、家庭设备用品及维修服务 | 99.7 | 99.6 | 100.1 | |
| 5、医疗保健和个人用品 | 100.6 | 101.1 | 100.4 | |
| #医疗保健 | 100.2 | 101.8 | 101.8 | |
| 6、交通和通讯 | 100.0 | 99.8 | 99.4 | |
| 7、娱乐教育文化用品及服务 | 101.4 | 104.3 | 103.5 | |
| 8、居 住 | 99.2 | 100.8 | 101.4 | |
| #水、电、燃料 | 98.3 | 101.2 | 101.8 | |
| 商品零售价格总指数 | 99.8 | 101.2 | 101.1 |

